2012 NFL Draft Consensus Rankings: <br> Cornerbacks
WalterFootball.com's Archive
Walter of WalterFootball has been WalterFootball'ing since 1999'. Older Content is being kept around here. Thanks for reading.
| The following chart comprises the consensus 2012 NFL Draft Prospect Rankings. These rankings are a compilation of well-known big boards, including Mel Kiper's, Scouts Inc.'s and CBS'. The number on the left represents the average ranking. For example, if a player has a 75.5 Avg. Rank, that means that he averages out to 75.5 on all of the big boards we've used. These will be updated weekly. Follow me @walterfootball) for updates. April 22 |  | 
|  Avg. Rank  |  Name  |  Pos  |  School  |  Ht.  |  Wt.  |  40 Time  |  10-Yd  |  225 Lbs  |  Vert  |  Brd.  |  Arm  | 
|  5  |  Morris Claiborne  |  CB  |  LSU  |  5'11"  |  188  |  4.47  |  1.6  |  DNP  |  34.5"  |  9'10"  |  33 1/4"  | 
|  18.88  |  Stephon Gilmore  |  CB  |  South Carolina  |  6'0"  |  190  |  4.44  |  1.5  |  15  |  36"  |  10'3"  |  31"  | 
|  19.88  |  Dre Kirkpatrick  |  CB  |  Alabama  |  6'2"  |  186  |  4.43  |  1.53  |  DNP  |  35"  |  10'0"  |  30 5/8"  | 
|  28.67  |  Janoris Jenkins  |  CB  |  Illinois  |  6'0"  |  190  |  4.39  |  --  |  --  |  33"  |  10'4"  |  --  | 
|  49.67  |  Josh Robinson  |  CB  |  Central Florida  |  5'10"  |  199  |  4.29  |  --  |  17  |  38.5"  |  11'1"  |  31 1/4"  | 
|  60.67  |  Jayron Hosley  |  CB  |  Virginia Tech  |  5'10"  |  178  |  4.38  |  --  |  11  |  DNP  |  DNP  |  30 7/8"  | 
|  65.17  |  Alfonzo Dennard  |  CB  |  Nebraska  |  5'10"  |  204  |  4.51  |  1.52  |  DNP  |  37"  |  10'1"  |  30"  | 
|  70.17  |  Brandon Boykin  |  CB  |  Georgia  |  5'9"  |  182  |  DNP  |  DNP  |  DNP  |  DNP  |  DNP  |  31 1/2"  | 
|  75.34  |  Trumaine Johnson  |  CB  |  Montana  |  6'2"  |  204  |  4.5  |  --  |  19  |  35.5"  |  10'2"  |  33 1/4"  | 
|  83.17  |  Casey Hayward  |  CB  |  Vanderbilt  |  5'11"  |  192  |  4.53  |  1.52  |  19  |  34"  |  9'11"  |  30 1/4"  | 
|  84.34  |  Chase Minnifield  |  CB  |  Virginia  |  5'10"  |  183  |  DNP  |  DNP  |  7  |  DNP  |  DNP  |  31 1/2"  | 
|  85.17  |  Dwight Bentley  |  CB  |  Louisiana-Lafayette  |  5'10"  |  182  |  4.37  |  1.56  |  13  |  31.5"  |  9'6"  |  30 1/4"  | 
|  96.5  |  Jamell Fleming  |  CB  |  Oklahoma  |  5'11"  |  206  |  4.43  |  1.57  |  23  |  34"  |  10'5"  |  31 1/4"  | 
|  106.17  |  Josh Norman  |  CB  |  Coastal Carolina  |  6'0"  |  197  |  4.56  |  --  |  14  |  33"  |  10'4"  |  32 3/4"  | 
|  107.34  |  Ron Brooks  |  CB  |  LSU  |  5'10"  |  190  |  4.35  |  --  |  12  |  38"  |  '10'0"  |  30 5/8"  | 
|  112.67  |  Leonard Johnson  |  CB  |  Iowa State  |  5'10"  |  196  |  4.65  |  --  |  15  |  32"  |  '10'0"  |  28 3/4"  | 
|  121.5  |  Trevin Wade  |  CB  |  Arizona  |  5'10"  |  192  |  4.53  |  --  |  18  |  34.5"  |  9'8"  |  30 3/4"  | 
|  129.17  |  DeQuan Menzie  |  CB  |  Alabama  |  5'11"  |  202  |  4.63  |  --  |  DNP  |  33"  |  9'8"  |  30"  | 
|  137  |  Omar Bolden  |  CB  |  Arizona State  |  5'10"  |  202  |  DNP  |  DNP  |  25  |  DNP  |  DNP  |  31 1/2"  | 
|  138.34  |  Ryan Steed  |  CB  |  Furman  |  5'10"  |  195  |  4.69  |  --  |  12  |  34"  |  10'1"  |  32 5/8"  | 
|  145.34  |  Coryell Judie  |  CB  |  Texas A&M  |  6'0"  |  194  |  4.44  |  1.51  |  DNP  |  37"  |  10'6"  |  30 1/4"  | 
|  146.84  |  Shaun Prater  |  CB  |  Iowa  |  5'10"  |  190  |  DNP  |  DNP  |  14  |  DNP  |  DNP  |  30 3/4"  | 
|  151.4  |  Asa Jackson  |  CB  |  Cal Poly State  |  5'10"  |  191  |  4.5  |  --  |  19  |  34.5"  |  9'10"  |  29 1/8"  | 
|  183.34  |  Mike Harris  |  CB  |  Florida State  |  5'10"  |  188  |  4.57  |  --  |  DNP  |  36"  |  9'9"  |  32 1/4"  | 
|  185.6  |  R.J. Blanton  |  CB  |  Notre Dame  |  6'1"  |  208  |  4.66  |  --  |  12  |  34"  |  9'8"  |  31 1/4"  | 
|  189.67  |  Coty Sensabaugh  |  CB  |  Clemson  |  5'11"  |  189  |  4.37  |  --  |  15  |  37"  |  10'2"  |  31"  | 
|  193  |  Justin Bethel  |  CB  |  Presbyterian  |  6'0"  |  200  |  4.53  |  1.56  |  19  |  39.5"  |  10'11"  |  32 3/8"  | 
|  196.67  |  Keith Tandy  |  CB  |  West Virginia  |  NO  |  NO  |  NO  |  NO  |  NO  |  NO  |  NO  |  NO  | 
|  250  |  Micah Pellerin  |  CB  |  Hampton  |  6'0"  |  194  |  4.47  |  --  |  14  |  33"  |  9'8"  |  31 3/4"  | 
|  253.34  |  Terrence Frederick  |  CB  |  Texas A&M  |  5'10"  |  187  |  4.5  |  1.57  |  16  |  35"  |  10'1"  |  31 1/8"  | 
|  256.75  |  Cliff Harris  |  CB  |  Oregon  |  5'11"  |  175  |  4.59  |  --  |  14  |  36"  |  9'10"  |  30 1/8"  | 
|  263.34  |  Charles Brown  |  CB  |  North Carolina  |  5'9"  |  202  |  4.5  |  --  |  18  |  35.5"  |  9'6"  |  28 7/8"  | 
|  340  |  D'Anton Lynn  |  CB  |  Penn State  |  6'0"  |  206  |  4.72  |  1.63  |  17  |  31.5"  |  9'3"  |  29 3/4"  | 
|  398.67  |  Antonio Fenelus  |  CB  |  Wisconsin  |  5'8"  |  190  |  4.54  |  1.56  |  20  |  32"  |  9'1"  |  31 1/4"  | 
|  436  |  Antwuan Reed  |  CB  |  Pittsburgh  |  5'10"  |  188  |  4.53  |  --  |  14  |  36.5"  |  10'4"  |  30"  | 
|  459.34  |  Jeremy Jones  |  CB  |  Wayne State  |  5'9"  |  197  |  4.56  |  --  |  DNP  |  DNP  |  DNP  |  30 1/2"  | 
|  495.34  |  De'Andre Presley  |  CB  |  Appalachian State  |  5'10"  |  185  |  4.56  |  --  |  8  |  32"  |  9'6"  |  30 1/4"  | 
|  537.34  |  Chaz Powell  |  CB  |  Penn State  |  6'0"  |  203  |  4.5  |  --  |  17  |  33"  |  10'1"  |  30 1/8"  | 
Back to the 2012 NFL Draft Consensus Rankings Page.
|  |