2012 NFL Draft Consensus Rankings: <br> Running Backs
WalterFootball.com's Archive
Walter of WalterFootball has been WalterFootball'ing since 1999'. Older Content is being kept around here. Thanks for reading.
| The following chart comprises the consensus 2012 NFL Draft Prospect Rankings. These rankings are a compilation of well-known big boards, including Mel Kiper's, Scouts Inc.'s and CBS'. The number on the left represents the average ranking. For example, if a player has a 75.5 Avg. Rank, that means that he averages out to 75.5 on all of the big boards we've used. These will be updated weekly. Follow me @walterfootball) for updates. April 22 |  | 
|  Avg. Rank  |  Name  |  Pos  |  School  |  Ht.  |  Wt.  |  40 Time  |  10-Yd  |  225 Lbs  |  Vert  |  Brd.  |  Arm  | 
|  4  |  Trent Richardson  |  RB  |  Alabama  |  5'9"  |  228  |  DNP  |  DNP  |  DNP  |  DNP  |  DNP  |  --  | 
|  37.5  |  Doug Martin  |  RB  |  Boise State  |  5'9"  |  223  |  4.47  |  --  |  28  |  36"  |  '10'0"  |  --  | 
|  44.34  |  Lamar Miller  |  RB  |  Miami  |  5'11"  |  212  |  4.38  |  --  |  DNP  |  33"  |  DNP  |  --  | 
|  45  |  David Wilson  |  RB  |  Virginia Tech  |  5'10"  |  206  |  4.4  |  --  |  DNP  |  41"  |  11'0"  |  --  | 
|  67.84  |  LaMichael James  |  RB  |  Oregon  |  5'8"  |  194  |  4.37  |  1.6  |  15  |  35"  |  10'3"  |  --  | 
|  79.67  |  Isaiah Pead  |  RB  |  Cincinnati  |  5'10"  |  197  |  4.41  |  1.5  |  DNP  |  33"  |  9'8"  |  --  | 
|  79.84  |  Chris Polk  |  RB  |  Washington  |  5'11"  |  215  |  4.46  |  1.57  |  DNP  |  31.5"  |  9'3"  |  --  | 
|  95  |  Bernard Pierce  |  RB  |  Temple  |  6'0"  |  218  |  4.5  |  1.52  |  17  |  36.5"  |  10'3"  |  --  | 
|  120  |  Robert Turbin  |  RB  |  Utah State  |  5'10"  |  222  |  4.44  |  --  |  28  |  36"  |  10'2"  |  --  | 
|  124  |  Cyrus Gray  |  RB  |  Texas A&M  |  5'10"  |  206  |  4.41  |  1.57  |  21  |  32.5"  |  9'6"  |  --  | 
|  134.84  |  Ronnie Hillman  |  RB  |  San Diego State  |  5'9"  |  200  |  4.41  |  1.5  |  17  |  37"  |  DNP  |  --  | 
|  139.67  |  Chris Rainey  |  RB  |  Florida  |  5'8"  |  180  |  4.37  |  --  |  16  |  36.5"  |  10'0"  |  --  | 
|  141.17  |  Vick Ballard  |  RB  |  Mississippi State  |  5'10"  |  219  |  4.63  |  --  |  23  |  33"  |  9'7"  |  --  | 
|  147.5  |  Tauren Poole  |  RB  |  Tennessee  |  5'10"  |  205  |  4.53  |  1.56  |  24  |  34"  |  9'10"  |  --  | 
|  148.5  |  Edwin Baker  |  RB  |  Michigan State  |  5'8"  |  204  |  4.46  |  1.59  |  20  |  35"  |  9'3"  |  --  | 
|  171.67  |  Rhett Ellison  |  RB  |  USC  |  6'5"  |  251  |  4.79  |  --  |  DNP  |  31.5"  |  9'1"  |  --  | 
|  175.67  |  Dan Herron  |  RB  |  Ohio State  |  5'10"  |  213  |  4.65  |  1.57  |  22  |  35"  |  9'9"  |  --  | 
|  180  |  Terrance Ganaway  |  RB  |  Baylor  |  6'0"  |  239  |  4.63  |  1.58  |  DNP  |  37.5"  |  9'11"  |  --  | 
|  180.67  |  Evan Rodriguez  |  RB  |  Temple  |  6'1"  |  239  |  4.58  |  1.63  |  18  |  36"  |  --  |  32"  | 
|  195.34  |  Davin Meggett  |  RB  |  Maryland  |  5'8"  |  211  |  4.5  |  --  |  23  |  35"  |  9'10"  |  --  | 
|  210.34  |  Bradie Ewing  |  RB  |  Wisconsin  |  6'0"  |  239  |  4.75  |  --  |  14  |  36.5"  |  10'0"  |  --  | 
|  248  |  Brandon Bolden  |  RB  |  Ole Miss  |  5'11"  |  222  |  4.56  |  1.59  |  21  |  38"  |  9'11"  |  --  | 
|  252  |  Emil Igwenagu  |  RB  |  Massachusetts  |  6'1"  |  249  |  4.83  |  1.63  |  19  |  34.5"  |  --  |  33 1/8"  | 
|  366.67  |  Jewel Hampton  |  RB  |  Southern Illinois  |  5'9"  |  218  |  DNP  |  DNP  |  26  |  DNP  |  DNP  |  --  | 
|  372.67  |  Lennon Creer  |  RB  |  Louisiana Tech  |  5'11"  |  219  |  4.59  |  --  |  21  |  33.5"  |  9'2"  |  --  | 
|  382.67  |  Jonas Gray  |  RB  |  Notre Dame  |  5'10"  |  223  |  DNP  |  DNP  |  20  |  DNP  |  DNP  |  --  | 
|  390.67  |  Marc Tyler  |  RB  |  USC  |  5'11"  |  219  |  4.72  |  --  |  19  |  30.5"  |  9'2"  |  --  | 
|  397.34  |  Darrell Scott  |  RB  |  South Florida  |  6'0"  |  231  |  4.68  |  --  |  DNP  |  31.5"  |  DNP  |  --  | 
|  434.67  |  Alfred Morris  |  RB  |  Florida Atlantic  |  5'10"  |  219  |  4.64  |  --  |  16  |  35.5"  |  9'9"  |  --  | 
|  444.67  |  Fozzy Whittaker  |  RB  |  Texas  |  5'9"  |  193  |  DNP  |  DNP  |  20  |  DNP  |  DNP  |  --  | 
|  485.34  |  Mike Ball  |  RB  |  Nevada  |  5'9"  |  206  |  4.53  |  1.59  |  21  |  36"  |  9'4"  |  --  | 
Back to the 2012 NFL Draft Consensus Rankings Page.
|  |