2012 NFL Draft Consensus Rankings: <br> Wide Receivers
WalterFootball.com's Archive
Walter of WalterFootball has been WalterFootball'ing since 1999'. Older Content is being kept around here. Thanks for reading.
| The following chart comprises the consensus 2012 NFL Draft Prospect Rankings. These rankings are a compilation of well-known big boards, including Mel Kiper's, Scouts Inc.'s and CBS'. The number on the left represents the average ranking. For example, if a player has a 75.5 Avg. Rank, that means that he averages out to 75.5 on all of the big boards we've used. These will be updated weekly. Follow me @walterfootball) for updates. April 22 |  | 
|  Avg. Rank  |  Name  |  Pos  |  School  |  Ht.  |  Wt.  |  40 Time  |  10-Yd  |  225 Lbs  |  Vert  |  Brd.  |  Arm  | 
|  6  |  Justin Blackmon  |  WR  |  Oklahoma State  |  6'1"  |  207  |  DNP  |  DNP  |  --  |  DNP  |  DNP  |  --  | 
|  13.13  |  Michael Floyd  |  WR  |  Notre Dame  |  6'3"  |  220  |  4.47  |  1.57  |  --  |  36.5"  |  10'2"  |  --  | 
|  21.38  |  Kendall Wright  |  WR  |  Baylor  |  5'10"  |  196  |  4.61  |  --  |  --  |  38.5"  |  10'1"  |  --  | 
|  32.84  |  Stephen Hill  |  WR  |  Georgia Tech  |  6'4"  |  215  |  4.36  |  1.2  |  --  |  39.5"  |  11'1"  |  --  | 
|  40.17  |  Rueben Randle  |  WR  |  LSU  |  6'3"  |  210  |  4.55  |  --  |  --  |  31"  |  10'1"  |  --  | 
|  47.67  |  Alshon Jeffery  |  WR  |  South Carolina  |  6'3"  |  216  |  DNP  |  DNP  |  --  |  DNP  |  DNP  |  --  | 
|  76.84  |  Mohamed Sanu  |  WR  |  Rutgers  |  6'2"  |  211  |  4.67  |  --  |  --  |  36"  |  10'6"  |  --  | 
|  87.67  |  Brian Quick  |  WR  |  Appalachian State  |  6'4"  |  220  |  4.55  |  --  |  --  |  34"  |  9'11"  |  --  | 
|  92.17  |  Chris Givens  |  WR  |  Wake Forest  |  5'11"  |  198  |  4.41  |  --  |  --  |  33.5"  |  9'10"  |  --  | 
|  98.67  |  Juron Criner  |  WR  |  Arizona  |  6'3"  |  224  |  4.68  |  --  |  --  |  38"  |  9'9"  |  --  | 
|  99.84  |  A.J. Jenkins  |  WR  |  North Alabama  |  5'10"  |  193  |  4.44  |  1.47  |  DNP  |  33.5"  |  10'1"  |  32"  | 
|  106.17  |  Nick Toon  |  WR  |  Wisconsin  |  6'2"  |  215  |  4.54  |  --  |  --  |  37.5"  |  DNP  |  --  | 
|  106.84  |  Marvin McNutt  |  WR  |  Iowa  |  6'3"  |  216  |  4.54  |  --  |  --  |  37"  |  10'2"  |  --  | 
|  110.34  |  Ryan Broyles  |  WR  |  Oklahoma  |  5'10"  |  192  |  DNP  |  DNP  |  --  |  DNP  |  DNP  |  --  | 
|  114.17  |  Joe Adams  |  WR  |  Arkansas  |  5'11"  |  179  |  4.55  |  --  |  --  |  36"  |  10'3"  |  --  | 
|  117.17  |  Marvin Jones  |  WR  |  California  |  6'2"  |  199  |  4.46  |  1.57  |  --  |  33"  |  9'4"  |  --  | 
|  124.67  |  Greg Childs  |  WR  |  Arkansas  |  6'3"  |  219  |  4.55  |  --  |  --  |  36.5"  |  10'5"  |  --  | 
|  132.84  |  Jarius Wright  |  WR  |  Arkansas  |  5'10"  |  182  |  4.42  |  1.45  |  --  |  38"  |  '10'0"  |  --  | 
|  135.84  |  T.Y. Hilton  |  WR  |  Florida International  |  5'10"  |  183  |  DNP  |  DNP  |  --  |  DNP  |  DNP  |  --  | 
|  136.5  |  Rishard Matthews  |  WR  |  Nevada  |  6'0"  |  217  |  4.62  |  1.57  |  --  |  36"  |  DNP  |  --  | 
|  145.34  |  Tommy Streeter  |  WR  |  Miami  |  6'5"  |  219  |  4.4  |  --  |  --  |  33"  |  10'5"  |  --  | 
|  154.25  |  Dwight Jones  |  WR  |  North Carolina  |  6'3"  |  230  |  4.55  |  1.62  |  --  |  33"  |  9'1"  |  --  | 
|  158.5  |  Devon Wylie  |  WR  |  Fresno State  |  5'9"  |  187  |  4.39  |  --  |  --  |  39"  |  10'1"  |  --  | 
|  169  |  Junior Hemingway  |  WR  |  Michigan  |  6'1"  |  225  |  4.53  |  1.53  |  --  |  35.5"  |  10'4"  |  --  | 
|  173  |  Jeff Fuller  |  WR  |  Texas A&M  |  6'4"  |  223  |  DNP  |  DNP  |  --  |  DNP  |  DNP  |  --  | 
|  180.8  |  T.J. Graham  |  WR  |  N. C. State  |  5'11"  |  188  |  4.41  |  1.47  |  --  |  33.5"  |  10'0"  |  --  | 
|  184.6  |  Danny Coale  |  WR  |  Virginia Tech  |  6'0"  |  201  |  4.5  |  --  |  --  |  35"  |  9'7"  |  --  | 
|  185.25  |  Tim Benford  |  WR  |  Tennessee Tech  |  5'11"  |  205  |  4.59  |  1.65  |  --  |  DNP  |  DNP  |  --  | 
|  185.75  |  DeVier Posey  |  WR  |  Ohio State  |  6'2"  |  211  |  4.5  |  1.45  |  --  |  36.5"  |  10'3"  |  --  | 
|  200.67  |  Eric Page  |  WR  |  Toledo  |  5'9"  |  186  |  4.6  |  --  |  --  |  30"  |  9'4"  |  --  | 
|  236  |  Keshawn Martin  |  WR  |  Oklahoma State  |  6'1"  |  207  |  DNP  |  DNP  |  19  |  DNP  |  DNP  |  32"  | 
|  240.75  |  Gerell Robinson  |  WR  |  Arizona State  |  6'3"  |  227  |  4.62  |  --  |  --  |  35.5"  |  9'5"  |  --  | 
|  271.34  |  Chris Owusu  |  WR  |  Stanford  |  6'0"  |  196  |  4.36  |  --  |  --  |  40.5"  |  10'9"  |  --  | 
|  278  |  B.J. Cunningham  |  WR  |  Michigan State  |  6'1"  |  211  |  4.59  |  --  |  --  |  31.5"  |  9'8"  |  --  | 
|  295.34  |  Marquis Maze  |  WR  |  Alabama  |  5'8"  |  186  |  4.51  |  --  |  --  |  33.5"  |  9'4"  |  --  | 
|  297.5  |  Jordan White  |  WR  |  Western Michigan  |  6'0"  |  208  |  4.69  |  --  |  --  |  35"  |  9'11"  |  --  | 
|  338  |  Lavon Brazill  |  WR  |  Ohio  |  5'11"  |  192  |  4.48  |  --  |  --  |  32.5"  |  DNP  |  --  | 
|  367.67  |  Jermaine Kearse  |  WR  |  Washington  |  6'1"  |  209  |  4.58  |  1.56  |  --  |  34"  |  9'11"  |  --  | 
|  434  |  Kashif Moore  |  WR  |  Connecticut  |  5'9"  |  180  |  4.42  |  --  |  --  |  43.5"  |  10'6"  |  --  | 
|  444  |  Jarrett Boykin  |  WR  |  Virginia Tech  |  6'2"  |  217  |  4.74  |  1.58  |  --  |  36"  |  10'3"  |  --  | 
|  457.34  |  Pat Edwards  |  WR  |  Houston  |  5'9"  |  172  |  DNP  |  DNP  |  --  |  DNP  |  DNP  |  --  | 
|  466.67  |  Derek Moye  |  WR  |  Penn State  |  6'4"  |  209  |  4.52  |  --  |  --  |  33.5"  |  9'7"  |  --  | 
|  484  |  Travis Benjamin  |  WR  |  Miami  |  5'10"  |  172  |  4.36  |  1.58  |  --  |  38"  |  9'11"  |  --  | 
|  488  |  James Rodgers  |  WR  |  Oregon State  |  5'7"  |  184  |  4.67  |  --  |  --  |  37"  |  9'7"  |  --  | 
|  489.34  |  Jerrell Jackson  |  WR  |  Tennessee  |  6'5"  |  284  |  4.93  |  1.69  |  25  |  28"  |  9'9"  |  33 3/4"  | 
|  542.67  |  Josh Cooper  |  WR  |  Oklahoma State  |  5'11"  |  190  |  DNP  |  DNP  |  --  |  DNP  |  DNP  |  --  | 
|  546.67  |  Darius Hanks  |  WR  |  Alabama  |  6'0"  |  184  |  4.66  |  1.57  |  --  |  34"  |  9'9"  |  --  | 
Back to the 2012 NFL Draft Consensus Rankings Page.
|  |