Welcome to Baird's Profile Page
Baird's Recent Comments
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Week 1 was great with 15U Den ML, 4U win on Vegas teasers, 11 on teasers w local guy and 0.5 McLaurin under. 30.5U win is much better than my 20U loss to start last season. NYG +12.5 & KC +3 failed to cover.
FWIW - I love AC for DROY but the odds are so baked (+160) that I have to wait to make sure he doesnt get hurt. They cant drop much further, but yes he will win.
Week 3 look ahead - WAS 1st true TNF/short week vs tough GB team = they expectedly looked weak. Before TNF I loved WAS look ahead to bounce back week 3 vs LVR who will be putting full effort into home opener vs LAC on MNF. Extra time for WAS + LVR short week + natural letdown + travel cross country = I loved WAS. BUT, the injuries to Ekeler, Brown and Wise jr are BIG. IF Jaden and Terry can finally get on the same page & if the rookie RB can step up & if LVR suffers some kind of bad luck on MNF then I'm back to loving WAS in week 3. I'm hitting Deebo props either way.
I'll try to post my plays after the fight tomorrow & limit the rambling. My main bet hinges on CAR LT and AZ RG. C'mon Hernandez! Leaning Connor over props either way
*Feeling Tyreek Hill squeeky wheel props + Nico Collins props (Dean size mismatch + said he took pay cut cause he loves TB which tells me he lost a step + HOU home opener). I hope Kirk can suit up to take pressure away.