Welcome to WFDevTeam's Profile Page
WFDevTeam's Recent Comments
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| NBA Free Agent Signing Grades | ||||
|
||||
| http://localhost:57636/collegerecruiting/article/Test-One | ||||
|
||||
@iEatCrayons
As I'm an Eagles fan I almost never would choose their game as the one I like the most. I do like in Walt's analysis how he notes the 49ers offense may be overrated based on what it can do against weaker defense. Defense is a place where its easy to underrate its impact. Good to be on the side that has the edge there.
I feel best about the Jags. A team on the rise against what feels like a known commodity. But seems like the public is already aware of this.
For the record I don't gamble. I participate in the FadeBackContset and am content simply making predictions and seeing how I do. The league has so many unpredictable results some of which only seem to make sense when you look at the line. Some of which are injuries in the game type stuff that there is no way to account for it. On top of the players having good games and bad games.
The Rams game feels good to me. I now the spread is big but I can't see LA easing up here unless they get up by 20 and even then I could see stafford doing enough to keep Carolina out of reach