Welcome to WFDevTeam's Profile Page
WFDevTeam's Recent Comments
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| NBA Free Agent Signing Grades | ||||
|
||||
| http://localhost:57636/collegerecruiting/article/Test-One | ||||
|
||||
@42yardline
I have vetted these numbers by Chat GPT but if draft pedigree is a decent measure for talent Seattle has the edge:
Draft Pedigree Gap
Seattle’s average draft pick for its top-10 is ~34, meaning on average, their most important players were selected in the early 2nd round or better.
New England’s average is ~80, roughly the late 3rd round.
Median shows Seahawks (~27) are ~25 picks higher than Patriots (~54) in the middle of the top-10.