Welcome to WFDevTeam's Profile Page
WFDevTeam's Recent Comments
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
||||
| Not Collected Currently | ||||
|
||||
| NBA Free Agent Signing Grades | ||||
|
||||
| http://localhost:57636/collegerecruiting/article/Test-One | ||||
|
||||
LAR at SEA really comes down to if you think LAR seeming drop in play is real...they peaked early...or not versus if you think SEA's strong finish was the sign of a team getting better, or just variance. I'm leaning on the LAR peaked early, SEA got better, side but can easily imagine being proven wrong here. Great matchup for sure.
Meanwhile, I think Stidham comes in and plays like its the Casino's money and the result is they win outright. Good luck to all. Stay within your means.