Welcome to Mr. Bitter's Profile Page
Mr. Bitter's Recent Comments
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
||||
|
Not Collected Currently | ||||
|
Saquan Barkley and Jalen Carter have been the best offensive and defensive players this postseason. They're both in a lather. However, I could see Mahomes and Chris Jones stepping up to remind everyone that they're still the best at their respective positions. As another commenter said: It's a toss up.
As with any toss up game, I'm looking for that one weakness that tips the scales. Some are predicting that the inexperience of Quinyon Mitchell and Cooper DeJean will be that exploitable weakness, but Vic Fangio consistently puts them in the best positions for success and both have performed like Pro Bowl vets all season. I don't see why that would stop now.
The Eagles are the more balanced team. There are no glaring weaknesses to exploit. I'm guessing that KC's ineffective run game and iffy O-line catches up to them. (Specifically the gross Carter vs. Caliendo mismatch and the not-exactly-nimble OT duo of Joe Thuney/Jawaan Taylor vs. the speed and bend of Josh Sweat and Nolan Smith.)
PHI 23 KC 21
No way I'm betting this game, as I could be underestimating Reid/Mahome's three-peat motivation. There's also the possibility that penalties/turnovers go KC's way and the game ends with a Kelce walk-off TD, immediately followed by his retirement announcement and proposal to Taylor Swift. (I'm only half-kidding.)
GL to those taking the plunge.